Robust construction and superior linearity make ETP Electron Multipliers
the detector of choice for all applications.
| Part no. |
Description |
Manufacturer |
Instrument |
Analyzer Type |
Technique |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14610 | MULTIPLIER AB/SCIEX API2000 / 3200 / 3200 Q-TRAP | AB/Sciex | API 2000 / 3200 and 3200 Q-TRAP | Quadrupole | LC-MS | ![]() |
|||
| 14617 | MULTIPLIER/MOUNT HP5973/5975 | Agilent (HP) | 5973/5975 (not for 5975C Triple Axis Detector) (Initial Installation - includes mount) | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14616 | MULTIPLIER AGILENT HP5973/5975 MSD | Agilent (HP) | 5973/5975 (not for 5975C Triple Axis Detector) (Replacement multiplier only) | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14613 | MULTIPLIER AGILENT 5989 NO HED | Agilent (HP) | 5989 (no HED) | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14516 | MULTIPLIER AGILENT 5971/72 GCD | Agilent (HP) | 5971, 5972, GCD | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14612 | MULTIPLIER HP5988 (+/- IONS) | Agilent (HP) | 5988 +/- ions | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14511 | MULTIPLIER AGILENT HP5970 MSD | Agilent (HP) | 5970 (all) | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14613 | MULTIPLIER AGILENT 5989 NO HED | Agilent (HP) | 5989 (no HED) | Quadrupole | LC-MS | ![]() |
|||
| 14573 | MULTIPLIER AGILENT 4500 ICPMS | Agilent (HP) | 4500 | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14222 | MULTIPLIER AGILENT 7500 ICPMS | Agilent (HP) | 7500 | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14612 | MULTIPLIER HP5988 (+/- IONS) | Agilent (HP) | 5988 +/- ions | Quadrupole | LC-MS | ![]() |
|||
| 14824 | MULTIPLIER COMSTOCK KORE T-CAT | Amersham | Amersham Ettan | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14875 | MULTIPLIER CIPHERGEN TOFMS | BioRad (Ciphergen) | ProteinChip 2 | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14831H | MULTIPLIER CIPHERGEN TOFMS | BioRad (Ciphergen) | ProteinChip 1 | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14134 | MULTIPLIER CASE/A-SPEC/CENTRON | CaSE/P.K. Morgan Medical | QP9000 (RGA) | Quadrupole | RGA | ![]() |
|||
| 14133 | MULTIPLIER CAMECA 3F, 4F SIMS | Cameca | SIMS 3F, 4F | Magnetic Sector | SIMS | ![]() |
|||
| 14133H | MULTIPLIER CAMECA 5F, 6F SIMS | Cameca | SIMS 5F, 6F | Magnetic Sector | SIMS | ![]() |
|||
| 14824 | MULTIPLIER COMSTOCK KORE T-CAT | Comstock | MiniTOF | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14834H | MULTIPLIER GBC OPTIMASS | GBC | OptiMass | TOF | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14185 | MULTIPLIER JEOL AX SX HX | JEOL | AX, HX, SX Series | Magnetic Sector | GC-MS | ![]() |
|||
| 14870 | FAST TOF - KRATOS | Kratos | Axima (Linear) | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14820 | MULTIPLIER KRATOS, KOMPACK | Kratos | Kompact MALDI | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14874 | FAST TOF - KRATOS | Kratos | Axima (Linear-High Dynamic Range) | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14570 | MULTIPLIER PE-SCIEX, ELAN 5000 | PE-Sciex | ELAN 5000** | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14210 | MULTIPLIER PE-SCIEX ELAN 6000 | PE-Sciex | ELAN 6000, 6100, 6100 DRC | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14217 | MULTIPLIER PE-SCIEX ELAN 9000 | PE-Sciex | ELAN 9000, DRC | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14571 | MULTIPLIER SCIEX, ELAN 5000A | PE-Sciex | ELAN 5000A | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14561 | MULTIPLIER PE-SCIEX ELAN 500 | Sciex/PE-Sciex | ELAN 500 | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14823H | MULTIPLIER SENSAR/LARSON 2000 | Sensar/Larson-Davis | TOF 2000 | TOF | TOF-MS | ![]() |
|||
| 14533 | MULTIPLIER SHIMADZU QP5000 | Shimadzu | QP5000 | Quadrupole | GC-MS | ![]() |
|||
| 14562A | MULTIPLIER VG PQ3 SEQUENTIAL | Thermo Elemental | PQ (SXP rods) PQ-3, Excel (sequential) | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14562 | MULTIPLIER VG PLASMAQUAD | Thermo Elemental | PQ (12-12 rods) | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14214 | MULTIPLIER VG ELEMENTAL PQ3 | Thermo Elemental | PQ-3, Excel (simultaneous) | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14150HM9 | ELECTRON MULTIPLIER | Thermo Finnigan MAT | MAT 262 | Magnetic Sector | Multiple | ![]() |
|||
| 14180H | ELECTRON MULTIPLIER | Thermo Finnigan MAT | Triton, Neptune | Magnetic Sector | Multiple | ![]() |
|||
| 14574 | MULTIPLIER THERMO J-ASH, POEMS | Thermo Jarrell Ash | POEMS | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14568H | MULTIPLIER VG GENESIS | VG Elemental | Genesis | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14147 | MULTIPLIER VARIAN SATURN 2000 | Varian | Saturn 2000, 2100, 2200 | Ion Trap | GC-MS | ![]() |
|||
| 14566 | MULTIPLIER VARIAN ULTRA ICPMS | Varian | UltraMass | Quadrupole | ICP-MS | ![]() |
|||
| 14138 | MULTIPLIER VARIAN SATURN IT | Varian | Saturn (pre-2000) | Ion Trap | GC-MS | ![]() |
|||
| |||||||||
NB. The "H" suffix indicates high output current capability, which is a standard feature of 14568H, 14831H, 14833H and 14835H detectors and an option on 14133, 14823 and 14824 detectors.
