NB: For further information call your SGE representative for an expanded listing.
EPA 500 SERIES METHODS
| Method | Title | Column Description | Part No. | |
| 501.3 | Trihalomethanes in Drinking Water | 30m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054836 | ![]() |
| 502.1 | Volatile Halogenated Compounds | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.53mm x 3.0µm BPX5 | 054139 | ![]() | ||
| 502.2 | Volatile Organic Compounds | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054827 | ![]() | ||
| 503.1 | Volatile Aromatic & Unsaturated Organics | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.53mm x 3.0µm BPX5 | 054139 | ![]() | ||
| 504 | EDB and DBCP | 25m x 0.53mm x 3.0µm BPX5 | 054139 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() | ||
| 504.1 | EDB and DBCP | 25m x 0.53mm x 3.0µm BPX5 | 054139 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() | ||
| 505 | Organohalide Pesticides and PCBs | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 50m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054676 | ![]() | ||
| 506 | Phthalates and Adipates | 30m x 0.32mm x 0.25µm BP1 | 054062 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 507 | Organonitrogen and Organophosphorous Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 508 | Organochlorine Pesticides and PCBs | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 50m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054676 | ![]() | ||
| 509 | Ethylene Thiourea | 12m x 0.22mm x 0.25µm BP10 | 054252 | ![]() |
| 12m x 0.22mm x 0.25µm BP20 | 054420 | ![]() | ||
| 513 | Dioxin | 50m x 0.22mm x 0.25µm BPX5 | 054114 | ![]() |
| 515.2 | Chlorinated Herbicides | 30m x 0.32mm x 0.25 µm BPX50 | 054761 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 524.1 | Volatile Organic Compounds | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 524.2 | Volatile Organic Compounds | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 525.1 | Semi-volatile Organic Compounds | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 525.2 | Semi-volatile Organic Compounds | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 548.1 | Endothall | 30m x 0.32mm x 0.25µm BP1 | 054062 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() | ||
| 551 | Chlorinated Disinfection By-Products/Chlorinated Solvents | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BP10 | 054268 | ![]() | ||
| 552 | Haloacetic Acids | 25m x 0.32mm x 0.25µm BP10 | 054262 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() | ||
| 552.1 | Haloacetic Acids and Dalapon | 25m x 0.32mm x 0.25µm BP10 | 054262 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() | ||
| EPA 600 SERIES METHODS | ||||
| Method | Title | Column Description | Part No. | |
| 601 | Purgable Halocarbons | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 602 | Purgable Aromatics | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 1.0µm BPX5 | 054122 | ![]() | ||
| 603 | Acrolein and Acrylonitrile | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 1.0µm BPX5 | 054122 | ![]() | ||
| 604 | Phenols | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 606 | Phthalate Ester | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 607 | Nitrosamines | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 608 | Organochlorine Pesticides and PCBs | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 50m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054676 | ![]() | ||
| 608.1 | Organochlorine Pesticides in Industrial and Municipal Water | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() | ||
| 608.2 | Organochlorine Pesticides in Wastewater | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() | ||
| 609 | Nitroaromatics and Isophorone | 25m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054119 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054721 | ![]() | ||
| 610 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054675 | ![]() | ||
| 611 | Haloethers | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() | ||
| 612 | Chlorinated Hydrocarbons | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() | ||
| 613 | Dioxin | 60m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054102 | ![]() |
| 614 | Organophosphorous Pesticides in Ind. and Municipal Water | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 614.1 | Organophosphorous Pesticides in Wastewater | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 615 | Chlorinated Herbicides in Industrial and Municipal Water | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 616 | C, H, and O Compounds | 30m x 0.25mm x 0.25µm BP1 | 054044 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() | ||
| 617 | Organohalide Pesticides and PCBs in Ind. & Municipal Water | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 50m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054676 | ![]() | ||
| 618 | Volatile Pesticides in Industrial & Municipal Water | 25m x 0.32mm x 0.5µm BP1 | 054065 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() | ||
| 619 | Triazines, Pesticides and PCBs in Ind. and Municipal Water | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() |
| 50m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054676 | ![]() | ||
| 620 | Diphenylamine in Industrial and Municipal Water | 30m x 0.32mm x 0.25µm BP1 | 054062 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 622 | Organophosphorous Pest. in Ind. and Municipal Wastewater | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 622.1 | Thiophosphate Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 624 | Purgeables | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 625 | Base/Neutrals and Acids | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 627 | Dinitroaniline Pesticides in Ind. and Municipal Wastewater | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX35 | 054724 | ![]() | ||
| 630.1 | Dithiocarbamate Pesticides as Carbon Disulfide | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 633 | Organonitrogen Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 633.1 | Neutral Nitrogen-Containing Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 634 | Thiocarbamate Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 645 | Amine Pesticides and Lethane in Municipal and Industrial Wastewater | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 646 | Dinitro Aromatic Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| EPA 8000 SERIES METHODS | ||||
| Method | Title | Column Description | Part No. | |
| 8010B | Halogenated Volatile Organics | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 8011 | EDB and DBCP | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 8015B | Nonhalogenated Volatile Organics | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 1.0µm BPX5 | 054122 | ![]() | ||
| 8020A | Aromatic Volatile Organics | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 1.0µm BPX5 | 054122 | ![]() | ||
| 8021A | Halogenated & Aromatic Volatile Organics-Capillary Method | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 1.0µm BPX5 | 054122 | ![]() | ||
| 8030A | Acrolein and Acrylonitrile | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 8031 | Acrylonitrile | 30m x 0.32mm x 1.8µm BP624 | 054832 | ![]() |
| 8032 | Acrylamide | 30m x 0.32mm x 1.8µm BP624 | 054832 | ![]() |
| 8040A | Phenols | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX35 | 054701 | ![]() | ||
| 8060 | Phthalate Esters | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 8061 | Phthalate Esters - Capillary Method | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 8070 | Nitrosamines | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() |
| 8080A | Organochlorine Pesticides and PCBs | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054675 | ![]() | ||
| 8081 | Organochlorine Pesticides and PCBs - Capillary Method | 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.5µm BPX5 | 0541025 | ![]() | ||
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 8090 | Nitroaromatics and Cyclic Ketones | 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() |
| 8100 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 0.25µm HT8 | 054675 | ![]() | ||
| 8110 | Haloethers | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 8120A | Chlorinated Hydrocarbons | 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() | ||
| 8121 | Chlorinated Hydrocarbons - Capillary Method | 25m x 0.32mm x 0.5µm BPX5 | 054125 | ![]() |
| 25m x 0.32mm x 0.4µm BPX608 | 054823 | ![]() | ||
| 8140 | Organophosphorous Pesticides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 8/141A | Organophosphorous Pesticides - Capillary Method | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 8150B | Chlorinated Herbicides | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 8151 | Chlorinated Herbicides - Capillary Method | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX50 | 054751 | ![]() | ||
| 8240B | Volatile Organic Compounds | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 8250A | Semi-volatile Organic Compounds | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 8260A | Volatile Organic Compounds - Capillary Method | 50m x 0.53mm x 3.0µm BP624 | 054835 | ![]() |
| 25m x 0.22mm x 1.2µm BP624 | 054826 | ![]() | ||
| 8270B | Semi-volatile Organic Compounds - Capillary Method | 30m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054101 | ![]() |
| 30m x 0.32mm x 0.25µm BPX5 | 054145 | ![]() | ||
| 8280 | Polychlorinated Dioxins & Furans - Capillary Method | 60m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054102 | ![]() |
| 8290 | Polychlorinated Dioxins & Furans - Capillary Method | 60m x 0.25mm x 0.25µm BPX5 | 054102 | ![]() |
